Kssb
Stella vis
Availability: | |
---|---|
Product Description
Parametri
Solaris stragulum (KSSB) | ||||||
Folding Module | KSSB, 80W | KSSB, 120W | KSSB, 160w | KSSB, 200W | KSSB, 300W | KSSB, 420W |
Encapsulation | Etfe / Eva / Cel / Eva / Fiberglass | |||||
Maximum Power PMAX | 80W | 120w | 160w | 200W | 300W | 420W |
Maximum Power Voltage ( VPMP ) | 20v | |||||
Maximum Power current ( LMP ) | 4a | 6a | 8a | 10a | 15A | 21A |
Open Circuit Voltage ( Voc ) | 23.6v | |||||
Short Circuit Current ( LSC ) | 4.4a | 6.6a | 8.8a | 11a | 16.5A | 23.1A |
Cellula efficientiam | 22.5% | |||||
Dimensionem (mm) | 940x762x15 | 1316x762x15 | 1720x762x15 | 1435x1145x15 | 1940x1115x15 | 2580x1145x15 |
Dimensionem cum plicatum (mm) | 380x370x40 | 380x370x50 | 380x370x50 | 400x385x50 | 550x372x70 | 400x385x90 |
Pondus ( kg) | 2.3kg | 3.2kg | 4.8kg | 6.2kg | 8kg | 12.2KG |
Tolerantia | ± III% | |||||
Max Ratio Open Circuit Voltage | 1000v | |||||
Agunt temperatus range | -40ºC ~ + 85ºC | |||||
Relativus humiditas | 0 ~ C% | |||||
| I. PWM Controller X1 2. V meter rhoncus cum Anderson et MC4 COPULATOR x1 III. 30cm cable alligator clip cum Anderson COPULUM x1 V. User manual x1 |
Details