Kōratū
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Ko te kaiwhakahaere o te kaiwhakahaere o te MPPT Solar he otinga whakamua me te pai i hangaia hei whakanui ake i te kotinga pūngao mai i nga papa o te ra. Ma te whakamahi i te Hangarau Tukanga Tino Rawa (MPPT), ka aro turuki tonu i te putanga o te Ranga a-solar hei hopu i te tino huringa me te whakarite i nga whakawhitinga hiko o naianei mo te tuku hiko. Ko tenei kaiwhakahaere mohio e kore e pai ake te whakatutukitanga o to punaha solar engari ka whakaheke i te ururua pūngao, hei taputapu mo te whakahaere hiko o te ra. Ma te kaha o te waa-wa me te mohio ki te utu mo te whakapakari i te kaha o nga punaha mana o te solar mo te whakamahi i nga kaainga noho.
Ko te kaiwhakahaere o te kaiwhakahaere o te MPPT Solar e whakaatu ana mo tona kaha kaha o te kaha, tae atu ki te 99% te whai huatanga me te 98% te kaha hurihuri. Koinei te tikanga ka taea e te hopu me te huri i te mana o te solar atu i nga kaiwhakahaere tuku iho. Ka tautoko hoki i nga punaha punaha maha (12V, 24V, 36V, 48V) me te ahuatanga o te pāmahana whakawhiwhinga pāmahana e whakatika ana ki te whakamahi i te ora pākahiko. Ki nga waahanga haumaru, penei i te tiakitanga nui me te parewai (IP21), ka whakarite te kaiwhakahaere i nga mahi pono i roto i nga momo taiao taiao. Ko te whakauru o te whakawhitiwhiti korero RS485 e kaha ake ana te whakarei ake i te ngawari me te kaha aroturuki i te punaha.
Ko te kaiwhakahaere o te kaiwhakahaere o te MPPT Solar ka hangaia hei mahi hei waahanga nui o te punaha whakaahua photovolta. Ko tana mahi matua ko te whakahaere i te mana i hangaia e nga paera solar ka tukuna ki nga pākahiko mo te rokiroki. Ko te hangarau hangarau e whakarite ana te whakahaere i te punaha ma te whakatikatika i te ngaohiko tino pai me te waa, ka tere ake te utu. Ko te kaiwhakahaere hoki te whakahaere i te mana whakahaere, me te whakarite kia whiwhi nga mana hono i te wa e tiaki ana i nga pākahiko mai i te riihi, ki te rere, ki te mate nui ranei. Ma tana taputapu-iti te hononga me te whakaaturanga ngawari-ki-panui, ka taea e nga kaiwhakamahi te aro turuki me te whakatika i nga tautuhinga mo te tino kaha.
He pai te kaiwhakahaere o te kaiwhakahaere solar mo nga punaha whakaahua-a-papa, tae atu ki nga whare noho, whare arumoni, nga taiao o waho, me nga waahi tawhiti. He tino tika mo te whakahaere i nga punaha rama rama o waho, nga punaha whakatipuranga ahuwhenua, nga whare whakahaere, nga RV, poti, me etahi atu rongoatanga hiko o waho. Hei taapiri, he pai te kaiwhakahaere mo nga ngaio i roto i te waahanga o te umanga whakahoutia e hiahia ana kia tino pono, kia whai hua hoki mo nga kaupapa mana kaha-rahi. Ko tona kaha me te whai hua ka waiho hei whiringa nui mo nga momo wero, kia pai ai te mahi roa puta noa i nga umanga rereke.
Momo | GM-40 | GM-50 | GM-60 | GM-80 | Gm-100 | GM-120 | ||||||||||||
Te huringa punaha | 12v / 24v / 36v / 48v / auto | |||||||||||||||||
Kore-uta | ≤0.4W | |||||||||||||||||
Max.Solar Inputid Inputid Inputid | 180v (25ºC), 150v (-25ºc) | |||||||||||||||||
Ngaohiko pākahiko | 9 ~ 64v | |||||||||||||||||
Max.power Point Assop | Ngaohiko pākahiko + 2v ~ 150v | |||||||||||||||||
Whakatauhia te utu mo te tuku | 40A | 50a | 60A | 80A | 100A | 120A | ||||||||||||
Whakatutuhia te Whakatau i naianei | 20a | 40A | ||||||||||||||||
ki te Max.Photovoltaic Mana whai mana | 480W / 12V 960W / 24V 1440W / 36V 1920W / 48V | 600W / 12V 1200W / 24V 1800W / 36V 2400W / 48V | 720W / 12V 1440W / 24V | 2160W / 36V 2880W / 48V | 960W / 12V 1920W / 24v 28808 / 36V 3840W / 48V | 1200W / 12V 2400W / 24V 3600W / 36V 4800W / 48V | 1440W / 12V 2880W / 24V 4320W / 36V 5760W / 48V | ||||||||||||
Te Manatunga | ≤98% | |||||||||||||||||
MPTY Aroturuki | > 99% | |||||||||||||||||
Te Rorohiko Whakataunga Whakatau | -2MV1ºC / 2V (taunoa) | |||||||||||||||||
Pāmahana whakahaere | -10ºC ~ + 65ºC | |||||||||||||||||
Taumata wai | Ip21 | |||||||||||||||||
Taumaha | 1.9kg | 2.65kg | 4KG | 4.3kg | ||||||||||||||
Taumaha nui | 2.1kg | 2.9kg | 4.3kg | 4.6kg | ||||||||||||||
Te hotorangi hiko | E ai ki a En61000, en55022, en55024 | |||||||||||||||||
Tikanga Whakawhitiwhiti | RS485 (Me whiriwhiri me te hoko) | |||||||||||||||||
Teitei | ≤3000m | |||||||||||||||||
Nga Taumata Hua | 237x178x82mm | 265x231 × 91mm | 336x267x1118mm |
Taipitopito
* Ko nga korero i runga ake nei ko te tohutoro anake, tena koa whakapā atu ki te Kaiwhakahaere Hokohoko mo nga taipitopito.