M / n
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga waahanga:
Te rama strelat strelated
Te Mana Whakatau: 60W, 100W, 200w, 300W, 400W
Rauemi: konumohe konumohe me te karaihe
Mana Whakawa
Nga puaa teitei o te kounga teitei
E toru nga momo whakaurunga
Te pākahiko kaha
Mana Mamao
Nga tohu
Āhua | Watts | Paewhiri solar | Rahi Paewhiri solar | Te rahi o te tinana | Papanga |
M-60 / n | 60W | 5V 18V | 340 * 290 * 17mm | 390 * 185 * 78mm | Aluminum alloy & karaihe |
M-100 / n | 100W | 5v 25v | 340 * 385 * 17mm | 390 * 185 * 78mm | |
M-200 / n | 200W | 5v 35v | 350 * 520 * 17mm | 480 * 240 * 78mm | |
M-300 / n | 300W | 5V 40V | 350 * 630 * 17mm | 480 * 240 * 78mm | |
M-400 / n | 400W | 5V 50W | 440 * 660 * 17mm | 480 * 240 * 78mm |
Taipitopito